1980年 (昭和55年) 9月8日 | 本館 竣工 朝日野病院 開設 内科・小児科・消化器科・呼吸器科 循環器科・放射線科 併設 |
1984年 (昭和59年) 6月 | 医療法人認可 |
1986年 (昭和61年) 8月 | 東棟 竣工 外科・整形外科・形成外科・肛門科 リハビリテーション科・麻酔科・皮膚科・泌尿器科併設 歯科 開設 |
1988年 (昭和63年) 1月 | 病床数310床認可 |
1992年 (平成4年) 4月 | 眼科 開設 |
1992年 (平成4年) 10月 | 西棟 竣工 人工透析センター50床 産科・婦人科・耳鼻咽喉科 気管食道科・脳神経外科 併設 診療科目21科となる 歯科棟 竣工 |
1994年 (平成6年) 10月 | 総合病院 認可 朝日野総合病院となる |
1997年 (平成9年) 3月 | 乳腺外来 開設 マンモグラフィー装置導入 |
1997年 (平成9年) 5月 | 総合支援センター 開設 |
1999年 (平成11年) 9月 | 朝日野在宅介護総合支援センター 開設 |
2000年 (平成12年) 4月 | 北棟 竣工 |
2001年 (平成13年) 1月 | 神経内科 併設 |
2002年 (平成14年)10月 | 朝日野第2病院 併合 病床数378床認可 |
2003年 (平成15年) 4月 | 健診センター 開設 |
2003年 (平成15年) 9月 | 新北棟 竣工 |
2004年 (平成16年)10月 | 総合リハビリテーションA 取得 |
2005年 (平成17年) 1月 | 女性専門外来 開始 |
2005年 (平成17年) 2月 | 睡眠時無呼吸(SAS)外来 開始 |
2007年 (平成19年) 1月 | 日本医療機能評価 Ver5.0認定 |
2007年 (平成19年) 1月 | 健診センター 健診専用マンモグラフィ装置設置 |
2007年 (平成19年) 4月 | 国土交通省 短期入院協力病院 認可 |
2008年 (平成20年)12月 | 十善病院 合併 |
2009年 (平成21年) 4月 | 放射線棟 竣工 |
2011年 (平成23年) 3月 | 日本医療マネジメント学会開催 担当病院 |
2011年 (平成23年)10月 | 第3北棟 竣工 |
2011年 (平成23年)12月 | 医療法人蘇春堂グループ 朝日野会加入 |
2012年 (平成24年) 1月 | 日本医療機能評価 Ver6.0認定 |
2012年 (平成24年) 4月 | 博愛会病院 朝日野会合併 |
2012年 (平成24年) 4月 | 緩和ケア病棟 開設 |
2014年 (平成26年) 6月 | 地域包括ケア病棟 開設 |
2014年 (平成26年)12月 | 透析・呼吸器センター 竣工 |
2015年 (平成27年) 1月 | 東棟外来 竣工 |
2017年 (平成29年) 1月 | 日本医療機能評価 3rdG:Ver1.1認定 |
2021年 (令和3年) 4月 | 救急・手術棟竣工 |
2022年 (令和4年) 4月 | 日本医療機能評価 3rdG:Ver2.0認定 |
愛する人を安心して任せられる病院の創造
患者中心の医療の提供 | 患者の権利を尊重し、インフォームド・コンセントを徹底することにより、相互の信頼関係の確立に努力する。 |
患者サービスの向上 | 病院の居住性・機能性を高め、接遇等の改善を通じ、心身ともに快適な受診や療養生活が送れるよう配慮する。 |
救急医療の充実、医療水準の維持・向上 | 救急医療の充実を図りつつ、24時間365日の医療を提供する。また各診療科の医療水準を向上させ、高度医療を維持・推進する。 |
予防医療の展開 | 健診業務を積極的に行い、生活習慣病診療科及び脳卒中診療科、総合リハビリテーションセンター、他各機能の充実を図り、生活習慣の是正等を啓蒙し、発病予防へと繋ぐ医療を展開する。 |
医療安全の確保 | 医療安全対策・院内感染防止等の管理体制を充実すると共に、職員の安全衛生意識の高揚を図り、事故の未然防止に努める。 |
地域連携の強化 | 地域の保健・医療・福祉連携を強化し、公開講座などを通じ、地域住民が健康で豊かな生活を送られるよう支援する。 |
経営の健全化 | 医療の質向上や患者サービスの充実には、安定した経営基盤が不可欠であり、適正な収益の確保、費用の節減、事業執行体制の強化など、効率的な経営努力を重ねていく。 |